Aplicativo:
Esta é a mini refinaria de petróleo que tem o porto descoloração, o porto de refinaria, o pote de óleo refinado, com o equipamento de temperatura automática, pode alcançar a depreciação do petróleo bruto, a desacidificação, a secagem e a função de descoloração.
O petróleo final atinge o padrão nacional de petróleo comestível, diretamente à venda para usina de processamento e processamento de óleo em pequena escala.
Vantagens:
A máquina é feita de aço inoxidável, pode ser alcançada, desarmamento, função de desidratação, de acordo com as necessidades do usuário também pode ser aquecido branqueamento.
Lista principal de máquinas:
| Não | Número de série | Nome do equipamento | Quantidade | Poder(Kw) | Materiais | Observação |
| 1 | L101A/B | Tanque de refino | 2 | 0,55×2 | SS304 | Diâmetro: 900mm; Altura da seção reta: 1000mm; Cabeça de cone inferior, ângulo de cone: 90°; Espessura da placa de aço: 3mm |
| 2 | L102 | Água quente, tanque de água alcalino | 1 | SS304 | Espessura da placa de aço: 3mm | |
| 3 | L103 | Caixa de argila | 1 | SS304 | Espessura da placa de aço: 3mm. | |
| 4 | L104 | Tanque de descolorização | 1 | 0.55 | SS304 | Diâmetro: 900mm; Altura da seção reta: 1000mm; Cabeça elíptica superior; Cabeça de cone inferior, ângulo de cone: 90°; Espessura da placa de aço: 6mm. |
| 5 | L105 | Filtro de folha | 1 | SS304 | Diâmetro: 350mm; Altura da seção reta: 500mm; Área de filtragem: 2M2 Espessura da placa de aço: 5mm 3 oculares | |
| 6 | L106 | Filtro de saco | 1 | SS304 | Espessura da placa de aço: 4mm 4 sacos de filtro | |
| 7 | L107 | Tanque de desodorante | 1 | 12 | SS304 | Diâmetro: 900mm; Altura da seção reta: 1000mm; As partes superior e inferior são todas cabeças ovais; Espessura da placa de aço: 6mm. Com bobina de aquecimento a vapor + aquecimento elétrico. Diâmetro 800mm |
| 8 | L108 | Dispositivo de coleta de gás | 1 | SS304 | Espessura da placa de aço: 4mm | |
| 9 | L109 | Bomba de vácuo do anel de água | 1 | 4 | ||
| 10 | L110 | Tanque de água | 1 | SS304 | Espessura da placa de aço:3mm | |
| 11 | L111 | Superheater a vapor | 1 | Vaso de pressão | ||
| 12 | L112 | Forno de óleo de condução de calor elétrico | 1 | 18 | SS304 | Motor principal, tanque de óleo alto, tanque de óleo de posição, bomba de distribuição de óleo de transferência de calor |
| 13 | L113 | Compressor de ar | 1 | 5.5 | Os usuários configuram os seus próprios. | |
| 14 | P101 | Bomba de óleo de saponina | 1 | 2.2 | ||
| 15 | P102 | Bomba de descolorização | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 16 | P103 | Bomba de óleo | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 15 | Armário de Distribuição | 1 | ||||
| 16 | Material de instalação | Tubos, válvulas, acessórios e outros materiais são todos SS304 | ||||
| 17 | Total | 18 | 45.55 |
Mais fotos










